RSEQ Laurentides-Lanaudière - Cross-country Primaire

Race Results

P4 M D4

Wednesday, 9 October 2019

Results are: Unofficial

Participants 191
Finishers 183
 
 
Position Participant Équipe Temps
1 Elie Deschambault (# 565) ECAV 00:06:30.5
2 Benjamin Blanchet (# 645) EDLV 00:06:34.7
3 Jacob Martin (# 648) EDLV 00:06:46.2
4 Charles Giroux (# 647) EDLV 00:06:46.4
5 Ludovic Brunet (# 564) ECAV 00:06:46.5
6 Simon Pelletier (# 236) ASTP 00:06:47.5
7 Axel Montibelli (# 42) AFL 00:06:47.7
8 Philippe Carpentier (# 646) EDLV 00:06:47.7
9 Félix Marcoux (# 798) EODY 00:06:54.4
10 Alexandre Charron (# 190) ASTP 00:06:54.4
11 Étienne Dumontier (# 203) ASTP 00:06:54.6
12 Benjamin Patry (# 393) CPMT 00:06:57.7
13 Raphael Arroyo (# 562) ECAV 00:07:00.4
14 Alexandre Nadeau (# 234) ASTP 00:07:01.9
15 Nathan Perron (# 570) ECAV 00:07:02.2
16 Kényan Champagne (# 851) ESJB 00:07:02.8
17 Marc-Alexandre Lachance (# 222) ASTP 00:07:02.8
18 Philippe Del Rio (# 852) ESJB 00:07:04.2
19 Izack Brunet (# 429) CSPN 00:07:05.0
20 Noah Lafond (# 223) ASTP 00:07:05.9
21 Anthony Paquette (# 539) EBAZ 00:07:08.4
22 Nathan Mailloux (# 228) ASTP 00:07:09.4
23 Mathias Auclair (# 427) CSPN 00:07:10.9
24 Loïk Desjardins (# 745) ELUC 00:07:11.2
25 Tristan Viau (# 249) ASTP 00:07:14.4
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned